image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

SEMBOL BRÜT (TL) NET (TL) VERİMLİLİK ÖDEME TARİHİ KALAN GÜN SAYISI
KLSYN 0,12 0,10 %2,18 14.07.2025 4
GENTS* 0,15 0,13 %1,25 16.07.2025 6
BASGZ 2,00 1,70 %5,58 18.07.2025 8
GRSEL* 0,39 0,33 %0,30 18.07.2025 8
AYEN* 0,25 0,21 %6,10 21.07.2025 11
ALKLC* 0,01 0,01 %0,07 22.07.2025 12
ESCAR* 0,12 0,10 %0,85 22.07.2025 12
PAGYO* 0,66 0,66 %6,91 23.07.2025 13
VESBE 0,04 0,04 %0,44 24.07.2025 14
GRSEL* 0,39 0,33 %0,30 25.07.2025 15
MEDTR* 0,08 0,07 %0,78 28.07.2025 18
OSMEN* 0,06 0,05 %3,12 29.07.2025 19
BIGCH 0,73 0,62 %1,82 31.07.2025 21
SANFM* 0,05 0,04 %0,64 31.07.2025 21
ENERY 0,01 0,01 %0,15 11.08.2025 32
SUWEN 0,13 0,11 %0,91 12.08.2025 33
TBORG 7,99 6,79 %4,67 12.08.2025 33
LIDER* 0,14 0,12 %6,78 13.08.2025 34
DURKN* 0,03 0,03 %0,46 14.08.2025 35
EFORC 0,14 0,12 %0,11 15.08.2025 36
ISSEN 0,09 0,08 %1,24 15.08.2025 36
ASTOR 1,51 1,29 %1,60 18.08.2025 39
AYEN* 0,25 0,21 %6,10 21.08.2025 42
TURSG 0,40 0,34 %4,76 28.08.2025 49
THYAO* 3,44 2,93 %2,40 02.09.2025 54
PNLSN 0,18 0,15 %0,44 03.09.2025 55
BIMAS* 4,00 3,40 %2,64 17.09.2025 69
ALKLC* 0,01 0,01 %0,07 22.09.2025 74
AYEN* 0,25 0,21 %6,10 22.09.2025 74
ESCAR* 0,12 0,10 %0,85 22.09.2025 74
MACKO* 0,55 0,47 %2,89 24.09.2025 76
DESA* 0,07 0,06 %2,46 25.09.2025 77
ADEL 0,58 0,49 %2,05 26.09.2025 78
ALFAS 0,16 0,14 %0,36 30.09.2025 82
DOHOL 0,31 0,26 %1,95 30.09.2025 82
GLYHO 0,06 0,05 %0,73 30.09.2025 82
LKMNH* 0,21 0,18 %2,75 30.09.2025 82
OFSYM* 0,42 0,36 %1,67 30.09.2025 82
TUPRS* 7,42 6,31 %10,42 30.09.2025 82
ZRGYO 0,06 0,06 %0,26 30.09.2025 82
LIDER* 0,14 0,12 %6,78 13.10.2025 95
EBEKB* 0,50 0,43 %2,24 15.10.2025 97
ALKLC* 0,01 0,01 %0,07 22.10.2025 104
MSGYO* 0,15 0,15 %15,92 22.10.2025 104
AVPGY* 1,94 1,94 %7,73 27.10.2025 109
MEDTR* 0,08 0,07 %0,78 27.10.2025 109
OSMEN* 0,06 0,05 %3,12 27.10.2025 109
DESA* 0,08 0,07 %2,46 30.10.2025 112
OYAKC 1,00 0,85 %4,15 30.10.2025 112
SANFM* 0,05 0,04 %0,64 31.10.2025 113
DURKN* 0,03 0,03 %0,46 14.11.2025 127
EGPRO* 0,50 0,43 %5,18 20.11.2025 133
ASELS 0,23 0,20 %0,16 25.11.2025 138
OFSYM* 0,42 0,36 %1,67 25.11.2025 138
DESA* 0,08 0,07 %2,46 27.11.2025 140
ATLAS 0,03 0,03 %0,59 08.12.2025 151
MTRYO 0,05 0,05 %0,81 08.12.2025 151
LIDER* 0,14 0,12 %6,78 11.12.2025 154
EBEKB* 0,50 0,43 %2,24 15.12.2025 158
BIMAS* 5,00 4,25 %2,64 17.12.2025 160
ALKLC* 0,01 0,01 %0,07 22.12.2025 165
OBAMS 0,21 0,18 %0,34 22.12.2025 165
TCELL* 1,82 1,55 %3,82 26.12.2025 169
ARASE 2,20 1,87 %4,15 31.12.2025 174
BVSAN* 0,48 0,41 %1,08 31.12.2025 174
BVSAN* 0,48 0,41 %1,08 31.12.2025 174
ELITE 0,05 0,04 %0,15 31.12.2025 174
FLAP 0,07 0,06 %0,79 31.12.2025 174
GENIL* 0,13 0,11 %0,25 31.12.2025 174
GENIL* 0,13 0,11 %0,25 31.12.2025 174
GOKNR 0,36 0,30 %1,53 31.12.2025 174
GOLTS 5,00 4,25 %1,48 31.12.2025 174
GUNDG* 0,05 0,04 %0,27 31.12.2025 174
GUNDG* 0,05 0,04 %0,27 31.12.2025 174
GUNDG* 0,05 0,04 %0,27 31.12.2025 174
GWIND 0,64 0,54 %2,64 31.12.2025 174
ISBIR 1,00 0,85 %1,11 31.12.2025 174
KTSKR 6,52 5,54 %11,08 31.12.2025 174
MEDTR* 0,08 0,07 %0,78 31.12.2025 174
PLTUR* 0,38 0,32 %3,01 31.12.2025 174
PLTUR* 0,38 0,32 %3,01 31.12.2025 174
PSDTC 1,71 1,46 %1,68 31.12.2025 174
PSGYO 0,01 0,01 %0,55 31.12.2025 174
SDTTR* 0,09 0,07 %0,10 31.12.2025 174
SDTTR* 0,09 0,07 %0,10 31.12.2025 174
SUNTK 1,09 0,93 %2,74 31.12.2025 174
TKFEN 0,33 0,28 %0,30 31.12.2025 174
VSNMD 0,39 0,33 %0,07 31.12.2025 174

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde saat 12:30'daki hisse  fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.