BIST100 Hisseleri 2025 Getirileri
BIST100 hisseleri arasında 2025 yılı getirileri baz alındığında performansı ile öne çıkanları ve geride kalanları aşağıdaki listede görebilirsiniz.
BIST100 Hisseleri 2025 Getirileri |
Getiri |
Ortalama Hacim (TL) |
Hisse | Sıra | Haftalık Sıra Değişimi ** | Haftalık% | Aylık% | YBB%* | Önceki Hafta (TL) | Son Hafta (TL) | Haftalık Değişim % |
HALKB | 1 | 2 | -%2,29 | %8,75 | %15,80 | 1.251.862.086 | 1.043.807.664 | -%16,62 |
TTKOM | 2 | 5 | %0,38 | %12,14 | %15,34 | 1.328.205.842 | 1.211.969.515 | -%8,75 |
OBAMS | 3 | 5 | %4,00 | %23,11 | %15,04 | 187.914.011 | 213.645.970 | %13,69 |
TCELL | 4 | 2 | -%0,65 | %10,84 | %14,55 | 1.796.568.473 | 2.027.395.092 | %12,85 |
CIMSA | 5 | -1 | -%0,19 | %8,20 | %14,38 | 480.275.889 | 434.487.798 | -%9,53 |
PGSUS | 6 | 3 | %2,59 | %13,67 | %13,62 | 2.682.521.105 | 2.023.030.715 | -%24,58 |
THYAO | 7 | -2 | -%1,09 | %7,37 | %12,72 | 10.980.760.952 | 8.806.813.891 | -%19,80 |
CLEBI | 8 | 8 | %6,13 | %13,66 | %12,58 | 105.711.025 | 163.479.182 | %54,65 |
KTLEV | 9 | -8 | -%10,79 | %2,44 | %11,81 | 604.720.016 | 304.400.054 | -%49,66 |
GESAN | 10 | 15 | %4,46 | %15,68 | %11,81 | 220.828.450 | 249.635.966 | %13,05 |
KOZAL | 11 | 10 | %4,59 | %14,10 | %11,07 | 1.813.300.687 | 1.944.765.548 | %7,25 |
BERA | 12 | 1 | %3,32 | %3,13 | %10,52 | 139.800.489 | 168.937.476 | %20,84 |
TABGD | 13 | -2 | -%1,38 | %2,44 | %9,48 | 152.806.334 | 139.298.743 | -%8,84 |
ASELS | 14 | -12 | -%2,76 | %1,28 | %9,38 | 2.620.669.225 | 3.483.336.506 | %32,92 |
FENER | 15 | 25 | %6,20 | %9,50 | %8,10 | 283.636.905 | 302.925.596 | %6,80 |
ENKAI | 16 | 17 | %7,10 | %6,97 | %7,72 | 637.773.207 | 1.208.273.134 | %89,45 |
EUPWR | 17 | -7 | -%2,52 | %6,15 | %7,23 | 311.876.093 | 202.328.835 | -%35,13 |
OYAKC | 18 | -3 | -%2,65 | %1,26 | %7,08 | 507.478.095 | 643.360.421 | %26,78 |
VAKBN | 19 | -7 | -%3,26 | %2,72 | %7,03 | 947.997.058 | 544.186.367 | -%42,60 |
MGROS | 20 | -6 | -%1,02 | %9,38 | %6,58 | 1.075.530.533 | 991.825.360 | -%7,78 |
ISCTR | 21 | 10 | %5,10 | %1,69 | %6,57 | 6.005.626.228 | 5.902.423.658 | -%1,72 |
BIMAS | 22 | -4 | %1,54 | %9,07 | %5,77 | 3.050.799.909 | 3.695.983.390 | %21,15 |
PEKGY | 23 | 48 | %4,67 | %7,53 | %5,37 | 167.490.147 | 701.814.004 | %319,02 |
ENJSA | 24 | 4 | %3,16 | %5,08 | %5,35 | 237.045.078 | 218.523.684 | -%7,81 |
ANSGR | 25 | 1 | -%1,35 | -%1,00 | %5,10 | 222.665.864 | 311.987.361 | %40,11 |
SAHOL | 26 | 4 | %3,88 | %4,69 | %4,69 | 2.410.200.374 | 1.734.284.321 | -%28,04 |
ULKER | 27 | -7 | -%1,12 | %11,60 | %4,59 | 1.393.318.804 | 1.071.110.338 | -%23,13 |
PAPIL | 28 | 33 | %11,07 | %8,37 | %4,53 | 59.667.890 | 178.940.289 | %199,89 |
GARAN | 29 | -2 | %1,10 | %0,55 | %3,70 | 3.634.244.734 | 2.267.895.799 | -%37,60 |
KRDMD | 30 | -13 | -%1,13 | %10,73 | %3,62 | 1.727.153.324 | 1.410.450.186 | -%18,34 |
EKGYO | 31 | -8 | %0,43 | -%0,07 | %3,23 | 2.869.231.711 | 2.516.059.495 | -%12,31 |
SMRTG | 32 | 6 | %1,77 | %2,12 | %1,87 | 214.819.309 | 168.874.760 | -%21,39 |
TOASO | 33 | -9 | %0,00 | %4,83 | %1,56 | 1.710.282.293 | 1.877.918.331 | %9,80 |
KOZAA | 34 | 12 | %2,04 | %9,49 | %1,01 | 332.204.704 | 494.637.428 | %48,90 |
GOLTS | 35 | 1 | -%0,29 | -%0,12 | %0,83 | 99.198.234 | 110.123.207 | %11,01 |
TSKB | 36 | -14 | -%2,92 | -%3,45 | %0,82 | 529.508.335 | 622.056.606 | %17,48 |
YEOTK | 37 | -8 | -%0,86 | -%3,97 | %0,68 | 233.380.512 | 179.992.314 | -%22,88 |
AGHOL | 38 | 10 | %4,56 | %5,09 | %0,64 | 238.413.450 | 228.292.495 | -%4,25 |
MPARK | 39 | -5 | %1,52 | -%3,70 | %0,59 | 165.971.617 | 113.566.369 | -%31,57 |
AKBNK | 40 | 3 | %3,43 | %2,61 | %0,00 | 7.504.105.935 | 6.488.066.794 | -%13,54 |
BJKAS | 41 | -6 | -%1,68 | -%2,29 | -%0,21 | 245.836.282 | 155.622.401 | -%36,70 |
TAVHL | 42 | -5 | %0,09 | -%0,46 | -%0,64 | 494.755.879 | 440.243.532 | -%11,02 |
ALFAS | 43 | 1 | -%3,03 | -%9,30 | -%0,96 | 236.630.919 | 243.258.339 | %2,80 |
DOAS | 44 | -2 | %1,22 | -%0,88 | -%1,29 | 298.354.534 | 346.302.485 | %16,07 |
FROTO | 45 | -4 | -%0,22 | %0,44 | -%2,24 | 1.437.788.213 | 1.223.728.949 | -%14,89 |
SOKM | 46 | -1 | %0,45 | %3,94 | -%2,72 | 313.011.649 | 291.159.624 | -%6,98 |
EGEEN | 47 | 5 | %2,72 | %0,42 | -%2,75 | 92.272.799 | 140.103.110 | %51,84 |
TMSN | 48 | -1 | -%2,07 | -%3,32 | -%3,97 | 89.067.219 | 85.197.452 | -%4,34 |
ODAS | 49 | 24 | %5,66 | -%2,53 | -%3,98 | 262.335.709 | 349.728.091 | %33,31 |
TURSG | 50 | 0 | -%2,33 | %10,90 | -%3,98 | 243.856.222 | 234.426.983 | -%3,87 |
AKSEN | 51 | -19 | -%6,33 | -%5,39 | -%4,18 | 123.505.886 | 163.278.535 | %32,20 |
EREGL | 52 | -1 | %2,10 | %2,19 | -%4,34 | 4.872.224.241 | 5.275.462.692 | %8,28 |
TKFEN | 53 | 40 | %5,96 | %3,48 | -%5,07 | 364.878.378 | 435.458.575 | %19,34 |
LMKDC | 54 | -1 | %0,68 | -%14,49 | -%5,14 | 254.442.448 | 402.533.056 | %58,20 |
ASTOR | 55 | -36 | -%9,10 | -%12,13 | -%5,27 | 1.342.831.690 | 1.737.816.326 | %29,41 |
TUPRS | 56 | -17 | -%3,45 | -%8,71 | -%5,43 | 2.624.308.124 | 2.634.417.125 | %0,39 |
DOHOL | 57 | 7 | %1,86 | -%2,07 | -%5,45 | 429.263.006 | 276.441.485 | -%35,60 |
CCOLA | 58 | 2 | -%0,09 | -%4,07 | -%5,59 | 291.652.316 | 261.809.884 | -%10,23 |
GUBRF | 59 | -10 | -%1,37 | -%4,44 | -%6,18 | 1.014.745.340 | 712.879.508 | -%29,75 |
YKBNK | 60 | -4 | -%0,35 | -%3,63 | -%6,27 | 6.319.119.564 | 6.492.714.056 | %2,75 |
BTCIM | 61 | -2 | -%0,70 | %9,49 | -%6,45 | 207.496.026 | 180.900.067 | -%12,82 |
PETKM | 62 | -4 | %0,18 | -%4,02 | -%6,46 | 822.702.889 | 736.987.591 | -%10,42 |
KLSER | 63 | -6 | -%0,60 | -%3,46 | -%6,91 | 35.396.254 | 34.578.998 | -%2,31 |
AKFGY | 64 | -2 | %0,00 | -%8,17 | -%7,73 | 69.822.731 | 55.451.653 | -%20,58 |
KONYA | 65 | -2 | -%1,57 | -%4,16 | -%8,84 | 56.863.364 | 68.402.363 | %20,29 |
HEKTS | 66 | 3 | -%0,28 | -%7,12 | -%9,04 | 436.755.028 | 442.133.353 | %1,23 |
ALARK | 67 | -13 | -%1,94 | -%8,00 | -%9,40 | 531.922.780 | 486.141.474 | -%8,61 |
ZOREN | 68 | 2 | %0,00 | -%5,50 | -%9,40 | 242.376.040 | 205.651.189 | -%15,15 |
ARCLK | 69 | 12 | %0,00 | %0,00 | -%9,58 | 422.255.662 | 385.704.925 | -%8,66 |
SISE | 70 | 4 | %0,43 | -%4,19 | -%9,59 | 1.354.136.503 | 1.186.630.501 | -%12,37 |
AGROT | 71 | 5 | %2,34 | -%5,50 | -%9,93 | 162.980.935 | 187.513.311 | %15,05 |
KARSN | 72 | -7 | -%2,94 | -%8,87 | -%10,07 | 136.955.366 | 134.201.818 | -%2,01 |
BRYAT | 73 | 12 | -%1,61 | -%3,98 | -%10,10 | 64.332.943 | 69.414.542 | %7,90 |
AEFES | 74 | 21 | %7,17 | %5,27 | -%10,28 | 1.070.105.766 | 1.483.875.896 | %38,67 |
BRSAN | 75 | 4 | -%1,53 | -%5,28 | -%10,44 | 142.634.856 | 160.575.729 | %12,58 |
KCHOL | 76 | -9 | -%1,30 | -%8,95 | -%10,53 | 5.751.021.541 | 3.756.363.488 | -%34,68 |
CWENE | 77 | 0 | -%0,74 | -%11,16 | -%10,74 | 97.026.088 | 85.167.712 | -%12,22 |
TTRAK | 78 | -6 | -%3,93 | -%2,65 | -%12,00 | 117.523.705 | 130.308.234 | %10,88 |
CANTE | 79 | 4 | -%0,68 | -%9,88 | -%12,05 | 170.035.062 | 125.829.145 | -%26,00 |
AKSA | 80 | -14 | -%3,97 | %1,97 | -%12,06 | 180.903.531 | 160.209.328 | -%11,44 |
AKFYE | 81 | -6 | -%3,20 | -%11,01 | -%12,19 | 50.152.570 | 62.768.631 | %25,16 |
ECILC | 82 | 0 | -%1,65 | -%6,78 | -%12,23 | 90.366.197 | 68.288.836 | -%24,43 |
TUKAS | 83 | 1 | -%4,29 | -%6,64 | -%12,49 | 131.279.144 | 96.204.794 | -%26,72 |
ALTNY | 84 | -16 | -%3,10 | -%8,52 | -%12,53 | 191.108.534 | 135.430.730 | -%29,13 |
ENERY | 85 | 7 | %5,31 | -%7,73 | -%12,64 | 104.403.708 | 119.297.092 | %14,27 |
REEDR | 86 | -6 | -%1,80 | -%5,65 | -%12,75 | 267.538.632 | 233.770.761 | -%12,62 |
ADEL | 87 | -9 | -%3,19 | -%11,52 | -%12,84 | 29.125.901 | 25.116.037 | -%13,77 |
RGYAS | 88 | -2 | -%1,55 | -%5,46 | -%13,41 | 29.353.841 | 40.212.248 | %36,99 |
SASA | 89 | 0 | %1,15 | -%10,20 | -%13,51 | 2.374.392.046 | 1.827.798.150 | -%23,02 |
VESBE | 90 | 1 | -%0,81 | -%6,98 | -%13,57 | 61.939.052 | 46.694.572 | -%24,61 |
KONTR | 91 | -36 | -%3,76 | -%10,96 | -%13,69 | 513.516.062 | 548.624.687 | %6,84 |
ISMEN | 92 | 2 | -%2,43 | -%2,25 | -%14,69 | 165.103.016 | 153.434.754 | -%7,07 |
VESTL | 93 | 3 | -%0,66 | -%6,91 | -%15,01 | 237.337.053 | 190.149.522 | -%19,88 |
MIATK | 94 | -4 | -%1,44 | -%7,75 | -%15,28 | 254.066.253 | 254.352.325 | %0,11 |
OTKAR | 95 | 5 | -%0,25 | -%4,12 | -%18,32 | 86.235.345 | 60.194.053 | -%30,20 |
SKBNK | 96 | 2 | -%1,54 | -%23,25 | -%19,20 | 189.019.118 | 223.282.141 | %18,13 |
MAVI | 97 | 2 | -%1,88 | -%4,99 | -%19,21 | 543.149.806 | 473.509.610 | -%12,82 |
BINHO | 98 | -11 | -%6,59 | -%14,36 | -%19,24 | 109.024.308 | 77.538.925 | -%28,88 |
ARDYZ | 99 | -11 | -%7,10 | -%12,20 | -%19,61 | 49.734.876 | 45.575.593 | -%8,36 |
KCAER | 100 | -3 | -%2,83 | -%18,05 | -%21,39 | 93.962.684 | 79.077.816 | -%15,84 |
- Hisseler yılbaşından bugüne (YBB) % getirileri baz alınarak sıralanmıştır.
- Yılbaşından bugüne (YBB) % baz alınarak oluşturulan sıralamada haftalık değişimi gösterir. Pozitif değişim hissenin YBB bazlı olumlu performansını yansıtır.