image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

 

TEDBİR LİSTESİ

 

Aşağıdaki listede yatırım aracı bazında uygulanan tedbirlerin listesi bulunmaktadır.

 

Hisse Tedbir Açıklaması Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kalan Gün
AKYHO Brüt Takas 27.02.2025 26.03.2025 13
AKYHO Kredili İşlem Yasağı 27.02.2025 26.03.2025 13
AKYHO Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 27.02.2025 26.03.2025 13
AKYHO Açığa Satış Yasağı 27.02.2025 26.03.2025 13
AKYHO Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 27.02.2025 26.03.2025 13
AKYHO Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 27.02.2025 26.03.2025 13
BULGS Kredili İşlem Yasağı 04.03.2025 03.04.2025 19
BULGS Açığa Satış Yasağı 04.03.2025 03.04.2025 19
DAGHL Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 26.02.2025 04.04.2025 20
DAGHL Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 26.02.2025 04.04.2025 20
DAGHL Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 26.02.2025 04.04.2025 20
DAGHL Brüt Takas 26.02.2025 04.04.2025 20
DAGHL Kredili İşlem Yasağı 26.02.2025 04.04.2025 20
DAGHL Açığa Satış Yasağı 26.02.2025 04.04.2025 20
DAGHL Tek Fiyat Uygulanması 07.03.2025 04.04.2025 20
DAGI Açığa Satış Yasağı 05.03.2025 04.04.2025 20
DAGI Kredili İşlem Yasağı 05.03.2025 04.04.2025 20
DMSAS Açığa Satış Yasağı 19.02.2025 18.03.2025 7
DMSAS Kredili İşlem Yasağı 19.02.2025 18.03.2025 7
DOBUR Açığa Satış Yasağı 19.02.2025 18.03.2025 7
DOBUR Kredili İşlem Yasağı 19.02.2025 18.03.2025 7
DSTKF Brüt Takas 06.03.2025 04.04.2025 20
DSTKF Açığa Satış Yasağı 25.02.2025 04.04.2025 20
DSTKF Kredili İşlem Yasağı 25.02.2025 04.04.2025 20
DURDO Açığa Satış Yasağı 03.03.2025 02.04.2025 18
DURDO Kredili İşlem Yasağı 03.03.2025 02.04.2025 18
ESEN Kredili İşlem Yasağı 04.03.2025 03.04.2025 19
ESEN Açığa Satış Yasağı 04.03.2025 03.04.2025 19
EYGYO Kredili İşlem Yasağı 28.02.2025 27.03.2025 14
EYGYO Açığa Satış Yasağı 28.02.2025 27.03.2025 14
GENIL Açığa Satış Yasağı 07.03.2025 04.04.2025 20
GENIL Kredili İşlem Yasağı 07.03.2025 04.04.2025 20
GRSEL Açığa Satış Yasağı 04.03.2025 03.04.2025 19
GRSEL Kredili İşlem Yasağı 04.03.2025 03.04.2025 19
HDFGS Açığa Satış Yasağı 12.02.2025 21.03.2025 10
HDFGS Kredili İşlem Yasağı 12.02.2025 21.03.2025 10
HDFGS Brüt Takas 24.02.2025 21.03.2025 10
HEDEF Kredili İşlem Yasağı 19.02.2025 18.03.2025 7
HEDEF Açığa Satış Yasağı 19.02.2025 18.03.2025 7
ICUGS Açığa Satış Yasağı 26.02.2025 25.03.2025 12
ICUGS Kredili İşlem Yasağı 26.02.2025 25.03.2025 12
IHLAS Açığa Satış Yasağı 27.02.2025 26.03.2025 13
IHLAS Kredili İşlem Yasağı 27.02.2025 26.03.2025 13
KRGYO Açığa Satış Yasağı 03.03.2025 02.04.2025 18
KRGYO Kredili İşlem Yasağı 03.03.2025 02.04.2025 18
MSGYO Açığa Satış Yasağı 06.03.2025 04.04.2025 20
MSGYO Kredili İşlem Yasağı 06.03.2025 04.04.2025 20
NATEN Kredili İşlem Yasağı 06.03.2025 04.04.2025 20
NATEN Açığa Satış Yasağı 06.03.2025 04.04.2025 20
PAPIL Kredili İşlem Yasağı 07.03.2025 04.04.2025 20
PAPIL Açığa Satış Yasağı 07.03.2025 04.04.2025 20
PEKGY Açığa Satış Yasağı 18.02.2025 17.03.2025 6
PEKGY Kredili İşlem Yasağı 18.02.2025 17.03.2025 6
SEGYO Açığa Satış Yasağı 05.03.2025 04.04.2025 20
SEGYO Kredili İşlem Yasağı 05.03.2025 04.04.2025 20
SELVA Brüt Takas 19.02.2025 18.03.2025 7
SELVA Kredili İşlem Yasağı 22.01.2025 18.03.2025 7
SELVA Açığa Satış Yasağı 22.01.2025 18.03.2025 7
SKYMD Brüt Takas 19.02.2025 04.04.2025 20
SKYMD Kredili İşlem Yasağı 13.02.2025 04.04.2025 20
SKYMD Açığa Satış Yasağı 13.02.2025 04.04.2025 20
SKYMD Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 06.03.2025 04.04.2025 20
SKYMD Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 06.03.2025 04.04.2025 20
SKYMD Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 06.03.2025 04.04.2025 20
TDGYO Tek Fiyat Uygulanması 26.02.2025 25.03.2025 12
TDGYO Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 31.01.2025 25.03.2025 12
TDGYO Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 31.01.2025 25.03.2025 12
TDGYO Açığa Satış Yasağı 31.01.2025 25.03.2025 12
TDGYO Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 31.01.2025 25.03.2025 12
TDGYO Brüt Takas 31.01.2025 25.03.2025 12
TDGYO Kredili İşlem Yasağı 31.01.2025 25.03.2025 12
VERUS Kredili İşlem Yasağı 25.02.2025 24.03.2025 11
VERUS Açığa Satış Yasağı 25.02.2025 24.03.2025 11
VSNMD Brüt Takas 04.03.2025 03.04.2025 19
VSNMD Açığa Satış Yasağı 24.02.2025 03.04.2025 19
VSNMD Kredili İşlem Yasağı 24.02.2025 03.04.2025 19

 


1 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Pay Piyasası yeni pazar yapısına ilişkin düzenlemelerle; Alt Pazar, Yakın İzleme Pazarı ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda takas işlemleri brüt takas esaslarına göre gerçekleştirilecektir.

Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da ise brüt takas Borsa İstanbul ve SPK tarafından getirilen tedbir uygulamalarına bağlı olarak pay bazında süreli olarak uygulanmaktadır


  • Brüt Takas: Alınan hissenin aynı gün içerisinde satılmasını engelleyen tedbirdir. Bu tedbir sayesinde gün içi alım/satım yapılamamaktadır
  • Açığa Satış: Yatırımcının sahip olmadığı hisseyi ödünç alarak satması işlemidir. Bu işlem yatırımcılar tarafından hissede düşüş öngörülmesi durumunda kullanılmaktadır.
  • Kredili İşlem Yasağı: Portföyde bulunan varlığı teminat göstererek alınan kredi ile yapılan işlemin yasaklanması tedbiridir.
  • Emir İptali Tedbiri: Alış/satış emrinin iptal edilmesini yasaklayan tedbirdir.
  • Fiyat Kötüleştirme Yasağı: Yatırımcının hisse için satış emri göndermesi durumunda, girilen fiyatın yukarı çekilmesini engelleyen tedbirdir. Bu tedbir aynı şekilde gönderilen alım emrinin de aşağı çekilmesini engeller.
  • Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişi kısıtlaması: Fiyat belirtmeksizin, yalnızca miktar belirterek yollanan emirlerin yasaklanmasıdır
  • Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması: Eşleşme seansında fiyat bilgilerinin kısıtlanması tedbiridir.

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.