image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

 

SEMBOL BRÜT (TL) NET (TL) VERİMLİLİK ÖDEME TARİHİ KALAN GÜN SAYISI
MSGYO* 0,25 0,25 %3,10 18.03.2025 5
AKCNS 6,27 5,33 %3,51 24.03.2025 11
NUHCM* 10,10 8,59 %4,55 25.03.2025 12
AGESA 5,56 4,72 %3,60 26.03.2025 13
AKBNK 1,22 1,04 %1,66 26.03.2025 13
ANHYT 5,81 4,94 %5,67 26.03.2025 13
ANSGR 4,20 3,57 %3,93 28.03.2025 15
BRISA 2,13 1,81 %2,29 28.03.2025 15
EGEEN 53,00 45,05 %0,54 28.03.2025 15
FMIZP 0,71 0,60 %0,22 28.03.2025 15
GARAN 4,39 3,73 %3,06 28.03.2025 15
ISATR 0,35 0,30 %0,00 28.03.2025 15
ISBTR 0,21 0,18 %0,00 28.03.2025 15
ISCTR 0,18 0,15 %1,14 28.03.2025 15
ISMEN 5,67 4,82 %11,40 28.03.2025 15
TUPRS* 7,78 6,62 %10,58 28.03.2025 15
AYGAZ 12,55 10,67 %7,67 02.04.2025 20
CIMSA 0,63 0,54 %1,22 02.04.2025 20
SAHOL 3,00 2,55 %2,78 02.04.2025 20
TTRAK 48,47 41,20 %5,86 02.04.2025 20
FROTO 17,10 14,54 %1,66 03.04.2025 21
SEGMN 0,61 0,52 %2,81 03.04.2025 21
TOASO 12,00 10,20 %5,58 03.04.2025 21
AFYON 1,00 0,85 %6,31 08.04.2025 26
AKMGY 12,64 12,64 %5,09 09.04.2025 27
ALCAR 63,22 53,72 %6,10 10.04.2025 28
KCHOL 6,88 5,85 %3,80 10.04.2025 28
LIDER* 14,26 0,12 %9,16 11.04.2025 29
ALBRK 0,17 0,15 %2,33 15.04.2025 33
ENKAI 2,00 1,70 %3,64 16.04.2025 34
SELEC 0,40 0,34 %0,59 17.04.2025 35
KTLEV 1,10 0,94 %1,52 18.04.2025 36
KSTUR 14,00 11,90 %0,29 21.04.2025 39
ESCAR* 0,12 0,10 %0,74 22.04.2025 40
NTGAZ 0,58 0,49 %8,10 28.04.2025 46
AKSGY 0,12 0,12 %1,74 05.05.2025 53
JANTS 0,03 0,03 %0,13 06.05.2025 54
ENJSA 2,87 2,44 %4,37 14.05.2025 62
AKSA 0,48 0,41 %3,72 21.05.2025 69
CCOLA 1,07 0,91 %2,02 26.05.2025 74
LKMNH* 0,21 0,18 %2,26 26.05.2025 74
AEFES 1,27 1,08 %0,70 27.05.2025 75
CEMTS 0,22 0,19 %2,16 28.05.2025 76
TKFEN 0,33 0,28 %0,39 28.05.2025 76
SISE 0,65 0,55 %1,61 30.05.2025 78
LIDER* 0,14 0,12 %9,16 12.06.2025 91
EKGYO 0,40 0,40 %2,58 16.06.2025 95
THYAO* 3,44 2,93 %2,06 16.06.2025 95
BUCIM 0,07 0,06 %0,84 18.06.2025 97
LILAK 1,50 1,28 %5,86 01.07.2025 110
ESCAR* 0,12 0,10 %0,74 22.07.2025 131
SANFM* 0,05 0,04 %0,24 31.07.2025 140
LIDER* 0,14 0,12 %9,16 13.08.2025 153
THYAO* 3,44 2,93 %2,06 02.09.2025 173
ESCAR* 0,12 0,10 %0,74 22.09.2025 193
LKMNH* 0,21 0,18 %2,26 30.09.2025 201
TUPRS* 7,42 6,31 %10,58 30.09.2025 201
LIDER* 0,14 0,12 %9,16 13.10.2025 214
EBEKB* 0,50 0,43 %1,86 15.10.2025 216
OYAKC 1,00 0,85 %3,44 30.10.2025 231
SANFM* 0,05 0,04 %0,24 31.10.2025 232
LIDER* 0,14 0,12 %9,16 11.12.2025 273
EBEKB* 0,50 0,43 %1,86 15.12.2025 277
DOAS 27,27 23,18 %11,86 31.12.2025 293
EREGL 0,25 0,21 %0,99 31.12.2025 293
GEDIK 0,50 0,43 %6,59 31.12.2025 293
GENIL 0,40 0,34 %0,27 31.12.2025 293
GWIND 0,32 0,30 %1,12 31.12.2025 293
ISDMR 0,25 0,21 %0,62 31.12.2025 293
ISSEN 0,09 0,08 %1,06 31.12.2025 293
MEDTR* 0,08 0,07 %0,59 31.12.2025 293
MEDTR* 0,08 0,07 %0,59 31.12.2025 293
MEDTR* 0,08 0,07 %0,59 31.12.2025 293
PSDTC 1,71 1,46 %2,06 31.12.2025 293
VSNMD 0,39 0,33 %0,27 31.12.2025 293



* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde 12/03/2025  hisse  fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.