image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

 

SEMBOL BRÜT (TL) NET (TL) VERİMLİLİK ÖDEME TARİHİ KALAN GÜN SAYISI
BOBET 0.20 0.17 %0.87 06.05.2025 1
KLKIM 0.43 0.43 %1.42 06.05.2025 1
JANTS 0.03 0.03 %0.14 06.05.2025 1
GMTAS 0.60 0.51 %4.54 07.05.2025 2
OSMEN* 0.06 0.05 %3.14 07.05.2025 2
ECILC 1.75 1.49 %3.95 14.05.2025 9
ECZYT 6.66 5.66 %3.79 14.05.2025 9
GENTS* 0.15 0.13 %1.35 14.05.2025 9
BIMAS* 3.95 3.36 %2.73 18.05.2025 13
EGPRO* 0.50 0.43 %4.33 20.05.2025 15
AKSA 0.48 0.41 %4.86 21.05.2025 16
AYEN* 0.25 0.21 %5.77 21.05.2025 16
BEYAZ 0.11 0.09 %0.49 21.05.2025 16
EGGUB 1.80 1.53 %2.67 21.05.2025 16
CCOLA 1.07 0.91 %2.03 26.05.2025 21
LKMNH* 0.21 0.18 %2.68 26.05.2025 21
AEFES 1.27 1.08 %0.80 27.05.2025 22
AGHOL 5.13 4.36 %1.89 28.05.2025 23
CEMTS 0.22 0.19 %1.32 28.05.2025 23
MGROS 6.90 5.87 %1.39 28.05.2025 23
PAGYO* 0.80 0.80 %7.85 28.05.2025 23
TKFEN 0.33 0.28 %0.24 28.05.2025 23
SISE 0.65 0.55 %1.91 30.05.2025 25
AYES 0.06 0.05 %0.68 02.06.2025 28
MACKO* 0.55 0.47 %3.14 02.06.2025 28
MERCN 0.05 0.04 %0.28 02.06.2025 28
LIDER* 0.14 0.12 %7.57 12.06.2025 38
EKGYO 0.40 0.40 %3.29 16.06.2025 42
THYAO* 3.44 2.93 %2.35 16.06.2025 42
BUCIM 0.07 0.06 %0.87 18.06.2025 44
ATATP 0.70 0.59 %0.89 20.06.2025 46
TCELL* 1.82 1.55 %4.08 20.06.2025 46
AYEN* 0.25 0.21 %5.77 23.06.2025 49
ULUFA 1.18 1.00 %7.10 23.06.2025 49
KBORU 1.29 1.10 %2.00 24.06.2025 50
ATAKP 0.55 0.47 %1.33 25.06.2025 51
PAGYO* 0.80 0.80 %7.85 25.06.2025 51
TABGD 3.50 2.98 %2.12 25.06.2025 51
ASUZU 1.98 1.69 %3.57 26.05.2025 21
TGSAS 1.00 0.85 %1.49 27.05.2025 22
SUMAS 2.01 1.71 %0.61 28.05.2025 23
ISKPL 0.01 0.01 %0.05 30.06.2025 56
LOGO 5.26 4.47 %3.87 30.06.2025 56
TRCAS 0.78 0.67 %2.72 30.06.2025 56
LILAK 1.50 1.28 %6.65 01.07.2025 57
YAPRK 0.40 0.34 %0.10 01.07.2025 57
KCAER 0.09 0.07 %0.68 02.07.2025 58
KONTR 0.03 0.03 %0.11 08.07.2025 64
GENTS* 0.15 0.13 %1.35 16.07.2025 72
AYEN* 0.25 0.21 %5.77 21.07.2025 77
ESCAR* 0.12 0.10 %0.53 22.07.2025 78
PAGYO* 0.66 0.66 %7.85 23.07.2025 79
VESBE 0.04 0.04 %0.37 24.07.2025 80
AVPGY* 1.50 1.50 %9.78 25.07.2025 81
MEDTR* 0.08 0.07 %0.79 28.07.2025 84
OSMEN* 0.06 0.05 %3.14 29.07.2025 85
BIGCH 0.73 0.62 %2.92 31.07.2025 87
SANFM* 0.05 0.04 %0.33 31.07.2025 87
SUWEN 0.13 0.11 %1.22 12.08.2025 99
LIDER* 0.14 0.12 %7.57 13.08.2025 100
EFORC 0.14 0.12 %0.16 15.08.2025 102
ISSEN 0.09 0.08 %1.18 15.08.2025 102
AYEN* 0.25 0.21 %5.77 21.08.2025 108
TURSG 0.40 0.34 %2.28 28.08.2025 115
THYAO* 3.44 2.93 %2.35 02.09.2025 120
BIMAS* 3.95 3.36 %2.73 17.09.2025 135
AYEN* 0.25 0.21 %5.77 22.09.2025 140
ESCAR* 0.12 0.10 %0.53 22.09.2025 140
MACKO* 0.55 0.47 %3.14 24.09.2025 142
DESA* 0.07 0.06 %2.87 25.09.2025 143
ADEL 0.58 0.49 %1.79 26.09.2025 144
ALFAS 0.16 0.14 %0.36 30.09.2025 148
DOHOL 0.31 0.26 %1.98 30.09.2025 148
LKMNH* 0.21 0.18 %2.68 30.09.2025 148
TUPRS* 7.42 6.31 %12.18 30.09.2025 148
ZRGYO 0.06 0.06 %0.25 30.09.2025 148
LIDER* 0.14 0.12 %7.57 13.10.2025 161
EBEKB* 0.50 0.43 %2.25 15.10.2025 163
MSGYO* 0.15 0.15 %15.32 22.10.2025 170
AVPGY* 1.94 1.94 %9.78 27.10.2025 175
MEDTR* 0.08 0.07 %0.79 27.10.2025 175
OSMEN* 0.06 0.05 %3.14 27.10.2025 175
DESA* 0.08 0.07 %2.87 30.10.2025 178
OYAKC 1.00 0.85 %4.36 30.10.2025 178
SANFM* 0.05 0.04 %0.33 31.10.2025 179
EGPRO* 0.50 0.43 %4.33 20.11.2025 199
ASELS 0.23 0.20 %0.18 25.11.2025 204
DESA* 0.08 0.07 %2.87 27.11.2025 206
LIDER* 0.14 0.12 %7.57 11.12.2025 220
EBEKB* 0.50 0.43 %2.25 15.12.2025 224
BIMAS* 4.94 4.20 %2.73 17.12.2025 226
TCELL* 1.82 1.55 %4.08 26.12.2025 235
ALKLC* 0.11 0.01 %0.71 31.12.2025 240
ALKLC* 0.11 0.01 %0.71 31.12.2025 240
ALKLC* 0.11 0.01 %0.71 31.12.2025 240
ATLAS 0.03 0.03 %0.59 31.12.2025 240
AZTEK 1.36 1.15 %3.38 31.12.2025 240
BVSAN* 0.48 0.41 %0.97 31.12.2025 240
BVSAN* 0.48 0.41 %0.97 31.12.2025 240
BYDNR 0.71 0.61 %3.38 31.12.2025 240
DOAS 27.27 23.18 %13.41 31.12.2025 240
EREGL 0.25 0.21 %1.07 31.12.2025 240
FLAP 0.07 0.06 %0.96 31.12.2025 240
GEDIK 0.50 0.43 %6.29 31.12.2025 240
GENIL* 0.13 0.11 %0.32 31.12.2025 240
GENIL* 0.13 0.11 %0.32 31.12.2025 240
GENIL* 0.13 0.11 %0.32 31.12.2025 240
GLYHO 0.06 0.05 %0.87 31.12.2025 240
GOKNR 0.36 0.30 %1.41 31.12.2025 240
GOLTS 5.00 4.25 %1.30 31.12.2025 240
GRSEL* 0.39 0.33 %0.25 31.12.2025 240
GRSEL* 0.39 0.33 %0.25 31.12.2025 240
GUNDG* 0.05 0.04 %0.27 31.12.2025 240
GUNDG* 0.05 0.04 %0.27 31.12.2025 240
GUNDG* 0.05 0.04 %0.27 31.12.2025 240
GWIND 0.64 0.54 %2.69 31.12.2025 240
HLGYO 0.00 0.00 %0.17 31.12.2025 240
ISBIR 1.00 0.85 %1.21 31.12.2025 240
ISDMR 0.25 0.21 %0.74 31.12.2025 240
KFEIN 0.30 0.26 %0.26 31.12.2025 240
LMKDC 1.00 0.85 %3.76 31.12.2025 240
MEDTR* 0.08 0.07 %0.79 31.12.2025 240
MERIT 0.14 0.12 %1.17 31.12.2025 240
MTRYO 0.05 0.05 %0.82 31.12.2025 240
PSDTC 1.71 1.46 %2.29 31.12.2025 240
PSGYO 0.01 0.01 %0.69 31.12.2025 240
SDTTR* 0.09 0.07 %0.09 31.12.2025 240
SDTTR* 0.09 0.07 %0.09 31.12.2025 240
SKBNK 0.05 0.04 %0.95 31.12.2025 240
TEZOL 0.10 0.09 %0.65 31.12.2025 240
VSNMD 0.39 0.33 %0.13 31.12.2025 240

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde 02/05/2025 hisse kapanış fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.