image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

SEMBOL BRÜT (TL) NET (TL) VERİMLİLİK ÖDEME TARİHİ KALAN GÜN SAYISI
TEZOL 0.10 0.09 %0.62 09.05.2025 1
ECILC 1.75 1.49 %3.66 14.05.2025 6
ECZYT 6.66 5.66 %3.51 14.05.2025 6
GENTS* 0.15 0.13 %1.23 14.05.2025 6
BIMAS* 3.95 3.36 %2.62 18.05.2025 10
EGPRO* 0.50 0.43 %4.39 20.05.2025 12
AKSA 0.48 0.41 %5.03 21.05.2025 13
AYEN* 0.25 0.21 %6.00 21.05.2025 13
BEYAZ 0.11 0.09 %0.47 21.05.2025 13
EGGUB 1.80 1.53 %2.46 21.05.2025 13
CCOLA 1.07 0.91 %2.17 26.05.2025 18
LKMNH* 0.21 0.18 %2.66 26.05.2025 18
AEFES 1.27 1.08 %0.85 27.05.2025 19
AGHOL 5.13 4.36 %1.93 28.05.2025 20
CEMTS 0.22 0.19 %1.32 28.05.2025 20
MGROS 6.90 5.87 %1.38 28.05.2025 20
PAGYO* 0.80 0.80 %8.03 28.05.2025 20
TKFEN 0.33 0.28 %0.28 28.05.2025 20
SISE 0.65 0.55 %1.98 30.05.2025 22
AYES 0.06 0.05 %0.70 02.06.2025 25
MACKO* 0.55 0.47 %2.89 02.06.2025 25
MERCN 0.05 0.04 %0.28 02.06.2025 25
TRGYO 3.50 3.50 %5.74 11.06.2025 34
LIDER* 0.14 0.12 %7.45 12.06.2025 35
EKGYO 0.40 0.40 %3.32 16.06.2025 39
MERIT 0.14 0.12 %1.20 16.06.2025 39
THYAO* 3.44 2.93 %2.47 16.06.2025 39
BUCIM 0.07 0.06 %0.89 18.06.2025 41
SMRVA 0.31 0.27 %0.19 18.06.2025 41
ATATP 0.70 0.59 %0.88 20.06.2025 43
TCELL* 1.82 1.55 %4.14 20.06.2025 43
AYEN* 0.25 0.21 %6.00 23.06.2025 46
ULUFA 1.18 1.00 %7.30 23.06.2025 46
KBORU 1.29 1.10 %1.90 24.06.2025 47
ATAKP 0.55 0.47 %1.30 25.06.2025 48
PAGYO* 0.80 0.80 %8.03 25.06.2025 48
TABGD 3.50 2.98 %1.99 25.06.2025 48
ASUZU 1.98 1.69 %3.60 26.05.2025 18
TGSAS 1.00 0.85 %1.53 27.05.2025 19
SUMAS 2.01 1.71 %0.62 28.05.2025 20
ISKPL 0.01 0.01 %0.04 30.06.2025 53
LOGO 5.26 4.47 %3.82 30.06.2025 53
TRCAS 0.78 0.67 %2.82 30.06.2025 53
LILAK 1.50 1.28 %6.82 01.07.2025 54
YAPRK 0.40 0.34 %0.11 01.07.2025 54
KCAER 0.09 0.07 %0.66 02.07.2025 55
BOBET 0.20 0.17 %0.83 08.07.2025 61
KONTR 0.03 0.03 %0.12 08.07.2025 61
GENTS* 0.15 0.13 %1.23 16.07.2025 69
AYEN* 0.25 0.21 %6.00 21.07.2025 74
ESCAR* 0.12 0.10 %0.49 22.07.2025 75
PAGYO* 0.66 0.66 %8.03 23.07.2025 76
VESBE 0.04 0.04 %0.39 24.07.2025 77
AVPGY* 1.50 1.50 %9.48 25.07.2025 78
MEDTR* 0.08 0.07 %0.80 28.07.2025 81
OSMEN* 0.06 0.05 %3.22 29.07.2025 82
BIGCH 0.73 0.62 %2.98 31.07.2025 84
SANFM* 0.05 0.04 %0.34 31.07.2025 84
SUWEN 0.13 0.11 %1.10 12.08.2025 96
LIDER* 0.14 0.12 %7.45 13.08.2025 97
EFORC 0.14 0.12 %0.15 15.08.2025 99
ISSEN 0.09 0.08 %1.19 15.08.2025 99
AYEN* 0.25 0.21 %6.00 21.08.2025 105
TURSG 0.40 0.34 %2.37 28.08.2025 112
THYAO* 3.44 2.93 %2.47 02.09.2025 117
BIMAS* 3.95 3.36 %2.62 17.09.2025 132
AYEN* 0.25 0.21 %6.00 22.09.2025 137
ESCAR* 0.12 0.10 %0.49 22.09.2025 137
MACKO* 0.55 0.47 %2.89 24.09.2025 139
DESA* 0.07 0.06 %2.90 25.09.2025 140
ADEL 0.58 0.49 %1.92 26.09.2025 141
ALFAS 0.16 0.14 %0.36 30.09.2025 145
DOHOL 0.31 0.26 %2.02 30.09.2025 145
LKMNH* 0.21 0.18 %2.66 30.09.2025 145
TUPRS* 7.42 6.31 %12.93 30.09.2025 145
ZRGYO 0.06 0.06 %0.24 30.09.2025 145
LIDER* 0.14 0.12 %7.45 13.10.2025 158
EBEKB* 0.50 0.43 %2.31 15.10.2025 160
MSGYO* 0.15 0.15 %16.41 22.10.2025 167
AVPGY* 1.94 1.94 %9.48 27.10.2025 172
MEDTR* 0.08 0.07 %0.80 27.10.2025 172
OSMEN* 0.06 0.05 %3.22 27.10.2025 172
DESA* 0.08 0.07 %2.90 30.10.2025 175
OYAKC 1.00 0.85 %4.76 30.10.2025 175
SANFM* 0.05 0.04 %0.34 31.10.2025 176
EGPRO* 0.50 0.43 %4.39 20.11.2025 196
ASELS 0.23 0.20 %0.16 25.11.2025 201
DESA* 0.08 0.07 %2.90 27.11.2025 203
LIDER* 0.14 0.12 %7.45 11.12.2025 217
EBEKB* 0.50 0.43 %2.31 15.12.2025 221
BIMAS* 4.94 4.20 %2.62 17.12.2025 223
TCELL* 1.82 1.55 %4.14 26.12.2025 232
ALKLC* 0.11 0.01 %0.73 31.12.2025 237
ALKLC* 0.11 0.01 %0.73 31.12.2025 237
ALKLC* 0.11 0.01 %0.73 31.12.2025 237
ATLAS 0.03 0.03 %0.56 31.12.2025 237
AZTEK 1.36 1.15 %3.40 31.12.2025 237
BVSAN* 0.48 0.41 %0.96 31.12.2025 237
BVSAN* 0.48 0.41 %0.96 31.12.2025 237
BYDNR 0.71 0.61 %3.43 31.12.2025 237
DOAS 27.27 23.18 %13.65 31.12.2025 237
DURKN* 0.03 0.03 %0.38 31.12.2025 237
DURKN* 0.03 0.03 %0.38 31.12.2025 237
EREGL 0.25 0.21 %1.10 31.12.2025 237
FLAP 0.07 0.06 %0.85 31.12.2025 237
GEDIK 0.50 0.43 %6.35 31.12.2025 237
GENIL* 0.13 0.11 %0.34 31.12.2025 237
GENIL* 0.13 0.11 %0.34 31.12.2025 237
GIPTA 0.57 0.48 %0.73 31.12.2025 237
GLYHO 0.06 0.05 %0.89 31.12.2025 237
GOKNR 0.36 0.30 %1.33 31.12.2025 237
GOLTS 5.00 4.25 %1.35 31.12.2025 237
GRSEL* 0.39 0.33 %0.26 31.12.2025 237
GRSEL* 0.39 0.33 %0.26 31.12.2025 237
GUNDG* 0.05 0.04 %0.28 31.12.2025 237
GUNDG* 0.05 0.04 %0.28 31.12.2025 237
GUNDG* 0.05 0.04 %0.28 31.12.2025 237
GWIND 0.64 0.54 %2.71 31.12.2025 237
HLGYO 0.00 0.00 %0.17 31.12.2025 237
ISBIR 1.00 0.85 %1.26 31.12.2025 237
ISDMR 0.25 0.21 %0.75 31.12.2025 237
KFEIN 0.30 0.26 %0.27 31.12.2025 237
KLSYN 0.12 0.10 %2.34 31.12.2025 237
LMKDC 1.00 0.85 %3.85 31.12.2025 237
MEDTR* 0.08 0.07 %0.80 31.12.2025 237
MTRYO 0.05 0.05 %0.82 31.12.2025 237
PSDTC 1.71 1.46 %2.35 31.12.2025 237
PSGYO 0.01 0.01 %0.72 31.12.2025 237
SDTTR* 0.09 0.07 %0.09 31.12.2025 237
SDTTR* 0.09 0.07 %0.09 31.12.2025 237
SKBNK 0.05 0.04 %0.99 31.12.2025 237
VSNMD 0.39 0.33 %0.12 31.12.2025 237

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde 12:30 hisse fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.