image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

 

SEMBOL BRÜT (TL) NET (TL) VERİMLİLİK ÖDEME TARİHİ KALAN GÜN SAYISI
ISBIR 1,00 0,90 %0,79 16.07.2024 5
BIMAS* 2,00 1,80 %1,84 17.07.2024 6
MERCN 0,07 0,06 %0,59 17.07.2024 6
PAPIL 0,06 0,05 %0,04 17.07.2024 6
PNLSN 0,77 0,70 %1,27 18.07.2024 7
HLGYO 0,02 0,02 %0,60 19.07.2024 8
GRTRK* 0,04 0,04 %0,18 22.07.2024 11
LKMNH* 0,69 0,62 %1,52 22.07.2024 11
TRGYO 2,35 2,35 %4,43 22.07.2024 11
DURDO 0,10 0,09 %0,74 23.07.2024 12
PRKME 1,34 1,21 %5,36 23.07.2024 12
AHGAZ 0,02 0,02 %0,14 24.07.2024 13
YAPRK 2,20 1,98 %0,49 24.07.2024 13
BRKSN* 0,08 0,07 %0,47 25.07.2024 14
ENERY 0,34 0,31 %0,19 25.07.2024 14
VESBE 0,73 0,65 %3,48 25.07.2024 14
OSMEN* 1,11 1,00 %1,91 29.07.2024 18
AYDEM 0,55 0,49 %1,56 30.07.2024 19
ASTOR 1,32 1,19 %1,45 31.07.2024 20
AYEN* 0,61 0,55 %11,83 31.07.2024 20
LILAK 0,31 0,27 %1,21 01.08.2024 21
TBORG 3,41 3,07 %3,49 06.08.2024 26
BOBET* 0,38 0,34 %5,30 07.08.2024 27
SUWEN 0,25 0,23 %0,83 12.08.2024 32
SDTTR* 0,84 0,76 %0,85 13.08.2024 33
ALFAS 0,82 0,73 %1,20 14.08.2024 34
ISSEN 0,06 0,05 %0,48 15.08.2024 35
LIDER* 0,13 0,11 %0,62 16.08.2024 36
EGPRO* 3,40 3,06 %6,57 26.08.2024 46
MTRKS 0,50 0,45 %0,93 27.08.2024 47
AYEN* 0,61 0,55 %11,83 29.08.2024 49
CWENE 0,77 0,69 %0,39 29.08.2024 49
GWIND 0,81 0,73 %2,48 29.08.2024 49
TURSG 0,86 0,77 %1,26 29.08.2024 49
KRVGD* 0,31 0,28 %2,49 10.09.2024 61
GRTRK* 0,04 0,04 %0,18 13.09.2024 64
ADEL 6,35 5,71 %1,18 26.09.2024 77
AYEN* 0,61 0,55 %11,83 30.09.2024 81
BUCIM 0,07 0,06 %0,81 30.09.2024 81
EYGYO* 0,06 0,06 %1,11 30.09.2024 81
ZRGYO 0,04 0,04 %0,56 30.09.2024 81
ESCAR* 1,15 1,04 %0,61 01.10.2024 82
SOKM* 0,84 0,76 %3,93 01.10.2024 82
BIMAS* 4,00 3,60 %1,84 02.10.2024 83
BOBET* 0,38 0,34 %5,30 07.10.2024 88
EBEBK* 0,25 0,23 %1,13 15.10.2024 96
SANFM 0,10 0,09 %0,15 15.10.2024 96
GRSEL* 0,20 0,18 %0,28 21.10.2024 102
AVPGY* 0,70 0,70 %5,00 22.10.2024 103
BRKSN* 0,08 0,07 %0,47 22.10.2024 103
LIDER* 0,13 0,11 %0,62 22.10.2024 103
MEDTR 0,29 0,26 %0,78 23.10.2024 104
OSMEN* 1,11 1,00 %1,91 25.10.2024 106
AYEN* 0,61 0,55 %11,83 31.10.2024 112
EYGYO* 0,06 0,06 %1,11 31.10.2024 112
SUNTK 0,43 0,39 %2,14 31.10.2024 112
DGNMO 0,29 0,26 %2,64 20.11.2024 132
ASELS 0,11 0,10 %0,17 25.11.2024 137
AYEN* 0,61 0,55 %11,83 29.11.2024 141
TCELL 2,85 2,57 %2,62 05.12.2024 147
LIDER* 0,13 0,11 %0,62 10.12.2024 152
FORTE 0,12 0,11 %0,23 11.12.2024 153
GRTRK* 0,04 0,04 %0,18 13.12.2024 155
EBEBK* 0,25 0,23 %1,13 16.12.2024 158
BIMAS* 4,00 3,60 %1,84 18.12.2024 160
PAGYO* 0,56 0,56 %5,67 24.12.2024 166
AGYO 0,10 0,10 %1,30 31.12.2024 173
AYES 0,25 0,23 %0,56 31.12.2024 173
BVSAN 0,77 0,69 %0,79 31.12.2024 173
FLAP 0,07 0,06 %0,86 31.12.2024 173
GENIL* 0,37 0,33 %1,61 31.12.2024 173
GENIL* 0,37 0,33 %1,61 31.12.2024 173
GOLTS 11,12 10,01 %2,14 31.12.2024 173
PLTUR 0,06 0,05 %0,26 31.12.2024 173
PSGYO 0,07 0,07 %1,24 31.12.2024 173
SDTTR* 0,84 0,76 %0,85 31.12.2024 173
SDTTR* 0,56 0,51 %0,85 31.12.2024 173
TEZOL 0,08 0,07 %0,43 31.12.2024 173


* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde 10/07/2024 hisse kapanış  fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.