image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

 

TEDBİR LİSTESİ

 

Aşağıdaki listede yatırım aracı bazında uygulanan tedbirlerin listesi bulunmaktadır.

 

Hisse Tedbir Açıklaması Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kalan Gün
AKENR Açığa Satış Yasağı 21.08.2024 20.09.2024 3
AKENR Kredili İşlem Yasağı 21.08.2024 20.09.2024 3
ALKLC Açığa Satış Yasağı 28.08.2024 27.09.2024 8
ALKLC Kredili İşlem Yasağı 28.08.2024 27.09.2024 8
ANGEN Kredili İşlem Yasağı 20.08.2024 19.09.2024 2
ANGEN Açığa Satış Yasağı 20.08.2024 19.09.2024 2
BAYRK Açığa Satış Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 16
BAYRK Kredili İşlem Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 16
BURCE Açığa Satış Yasağı 17.09.2024 16.10.2024 21
BURCE Kredili İşlem Yasağı 17.09.2024 16.10.2024 21
CEOEM Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 16
CEOEM Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 10.09.2024 09.10.2024 16
CEOEM Kredili İşlem Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 16
CEOEM Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 10.09.2024 09.10.2024 16
CMENT Brüt Takas 20.08.2024 19.09.2024 2
CMENT Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 20.08.2024 19.09.2024 2
CMENT Kredili İşlem Yasağı 20.08.2024 19.09.2024 2
CMENT Açığa Satış Yasağı 20.08.2024 19.09.2024 2
CMENT Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 20.08.2024 19.09.2024 2
CMENT Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 20.08.2024 19.09.2024 2
DENGE Kredili İşlem Yasağı 14.08.2024 25.09.2024 6
DENGE Açığa Satış Yasağı 14.08.2024 25.09.2024 6
DENGE Brüt Takas 26.08.2024 25.09.2024 6
DERHL Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 18
DERHL Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 18
DESPC Açığa Satış Yasağı 19.08.2024 18.09.2024 1
DESPC Kredili İşlem Yasağı 19.08.2024 18.09.2024 1
DNISI Kredili İşlem Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 15
DNISI Açığa Satış Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 15
DZGYO Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 18
DZGYO Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 18
ERSU Kredili İşlem Yasağı 12.08.2024 18.09.2024 1
ERSU Açığa Satış Yasağı 12.08.2024 18.09.2024 1
ERSU Brüt Takas 19.08.2024 18.09.2024 1
ETILR Kredili İşlem Yasağı 13.09.2024 11.10.2024 18
ETILR Açığa Satış Yasağı 13.09.2024 11.10.2024 18
EUHOL Açığa Satış Yasağı 19.08.2024 01.10.2024 10
EUHOL Kredili İşlem Yasağı 19.08.2024 01.10.2024 10
EUHOL Brüt Takas 19.08.2024 01.10.2024 10
EUHOL Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 19.08.2024 01.10.2024 10
EUHOL Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 19.08.2024 01.10.2024 10
EUHOL Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 19.08.2024 01.10.2024 10
EUHOL Tek Fiyat Uygulanması 02.09.2024 01.10.2024 10
GUNDG Açığa Satış Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 11
GUNDG Kredili İşlem Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 11
HATEK Açığa Satış Yasağı 22.08.2024 20.09.2024 3
HATEK Kredili İşlem Yasağı 22.08.2024 20.09.2024 3
IHYAY Açığa Satış Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 16
IHYAY Kredili İşlem Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 16
INTEM Kredili İşlem Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 11
INTEM Açığa Satış Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 11
IZINV Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 6
IZINV Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 6
KGYO Açığa Satış Yasağı 21.08.2024 20.09.2024 3
KGYO Kredili İşlem Yasağı 21.08.2024 20.09.2024 3
MARKA Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 3
MARKA Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 23.08.2024 20.09.2024 3
MARKA Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 23.08.2024 20.09.2024 3
MARKA Brüt Takas 23.08.2024 20.09.2024 3
MARKA Kredili İşlem Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 3
MARKA Açığa Satış Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 3
MEGAP Açığa Satış Yasağı 14.08.2024 02.10.2024 11
MEGAP Kredili İşlem Yasağı 14.08.2024 02.10.2024 11
MEGAP Brüt Takas 03.09.2024 02.10.2024 11
MEGAP Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 03.09.2024 02.10.2024 11
MEGAP Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 03.09.2024 02.10.2024 11
MEGAP Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 03.09.2024 02.10.2024 11
MERKO Açığa Satış Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 15
MERKO Kredili İşlem Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 15
METUR Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 18
METUR Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 18
ONCSM Açığa Satış Yasağı 27.08.2024 26.09.2024 7
ONCSM Kredili İşlem Yasağı 27.08.2024 26.09.2024 7
PAPIL Kredili İşlem Yasağı 03.09.2024 09.10.2024 16
PAPIL Açığa Satış Yasağı 03.09.2024 09.10.2024 16
PAPIL Brüt Takas 10.09.2024 09.10.2024 16
PKENT Açığa Satış Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 15
PKENT Kredili İşlem Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 15
PRKAB Kredili İşlem Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 3
PRKAB Açığa Satış Yasağı 23.08.2024 20.09.2024 3
PSDTC Açığa Satış Yasağı 13.09.2024 11.10.2024 18
PSDTC Kredili İşlem Yasağı 13.09.2024 11.10.2024 18
RALYH Açığa Satış Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 15
RALYH Kredili İşlem Yasağı 09.09.2024 08.10.2024 15
RTALB Brüt Takas 04.09.2024 03.10.2024 12
RTALB Açığa Satış Yasağı 29.08.2024 03.10.2024 12
RTALB Kredili İşlem Yasağı 29.08.2024 03.10.2024 12
RUBNS Brüt Takas 29.08.2024 27.09.2024 8
RUBNS Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 27.09.2024 8
RUBNS Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 27.09.2024 8
RYSAS Açığa Satış Yasağı 27.08.2024 26.09.2024 7
RYSAS Kredili İşlem Yasağı 27.08.2024 26.09.2024 7
SAMAT Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 03.10.2024 12
SAMAT Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 03.10.2024 12
SAMAT Brüt Takas 04.09.2024 03.10.2024 12
SANFM Kredili İşlem Yasağı 28.08.2024 27.09.2024 8
SANFM Açığa Satış Yasağı 28.08.2024 27.09.2024 8
SELEC Açığa Satış Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 16
SELEC Kredili İşlem Yasağı 10.09.2024 09.10.2024 16
SNGYO Açığa Satış Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 6
SNGYO Kredili İşlem Yasağı 26.08.2024 25.09.2024 6
YESIL Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 18
YESIL Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 11.10.2024 18

 


1 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Pay Piyasası yeni pazar yapısına ilişkin düzenlemelerle; Alt Pazar, Yakın İzleme Pazarı ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda takas işlemleri brüt takas esaslarına göre gerçekleştirilecektir.

Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da ise brüt takas Borsa İstanbul ve SPK tarafından getirilen tedbir uygulamalarına bağlı olarak pay bazında süreli olarak uygulanmaktadır


  • Brüt Takas: Alınan hissenin aynı gün içerisinde satılmasını engelleyen tedbirdir. Bu tedbir sayesinde gün içi alım/satım yapılamamaktadır
  • Açığa Satış: Yatırımcının sahip olmadığı hisseyi ödünç alarak satması işlemidir. Bu işlem yatırımcılar tarafından hissede düşüş öngörülmesi durumunda kullanılmaktadır.
  • Kredili İşlem Yasağı: Portföyde bulunan varlığı teminat göstererek alınan kredi ile yapılan işlemin yasaklanması tedbiridir.
  • Emir İptali Tedbiri: Alış/satış emrinin iptal edilmesini yasaklayan tedbirdir.
  • Fiyat Kötüleştirme Yasağı: Yatırımcının hisse için satış emri göndermesi durumunda, girilen fiyatın yukarı çekilmesini engelleyen tedbirdir. Bu tedbir aynı şekilde gönderilen alım emrinin de aşağı çekilmesini engeller.
  • Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişi kısıtlaması: Fiyat belirtmeksizin, yalnızca miktar belirterek yollanan emirlerin yasaklanmasıdır
  • Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması: Eşleşme seansında fiyat bilgilerinin kısıtlanması tedbiridir.

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.